- Los 22 consejos distritales y los 46 consejos municipales se integraron bajo el principio de paridad de género.
- Los consejos electorales son los órganos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral.
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), en sesión extraordinaria, aprobó la designación de las personas que ocuparán las presidencias y consejerías de los consejos electorales distritales y municipales que se instalarán durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2023- 2024.
Los consejos distritales y municipales electorales son los órganos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus respectivos ámbitos de competencia; son dependientes del Consejo General y funcionan durante el proceso electoral con residencia en la cabecera de cada distrito o municipio, según corresponda.
El Consejo General procedió a integrar las propuestas definitivas para la conformación de los consejos distritales y municipales de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de Elecciones, tomándose en consideración los siguientes criterios orientadores:
a) Paridad de género.
b) Pluralidad cultural de la entidad.
c) Participación comunitaria o ciudadana.
d) Prestigio público y profesional.
e) Compromiso democrático.
f) Conocimiento de la materia electoral.
Además, se dio la inclusión de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad.
De un total de 272 personas designadas para la integración de los 46 consejos municipales electorales y los 22 consejos distritales electorales en el estado de Guanajuato, 113 son hombres y 159 son mujeres, es decir, 41.54% y 58.46%, respectivamente.
Paridad por cargo | |||
Cargo | Mujeres | Hombres | Total |
Presidencias | 45 | 23 | 68 |
Consejerías Propietarias 1 | 35 | 33 | 68 |
Consejerías Propietarias 2 | 44 | 24 | 68 |
Consejerías supernumerarias | 35 | 33 | 68 |
Total | 159 | 113 |
De las 88 consejerías distritales, 46 serán ocupadas por mujeres, lo que equivale al 52.27% y 42 por hombres, es decir, el 47.72%.
Concerniente a la distribución por consejo municipal, se logró que los 46 municipios contarán con integración paritaria, además, es de resaltar que los consejos de Apaseo el Alto, Cortazar y Moroleón serán integrados únicamente por mujeres.
Por lo que hace a las personas indígenas, afromexicanas, adultas mayores, con discapacidad y de la diversidad sexual, de un total de 272 personas designadas para la integración de los 46 consejos municipales electorales y los 22 consejos distritales electorales en el estado de Guanajuato, 67 pertenecen a alguno de los grupos en situación de vulnerabilidad antes referidos.
Presidencias de los consejos distritales:
Distrito | Presidencia |
1 | Tannia Reyes Obezo |
2 | Alfonso Villanueva García |
3 | Karina Fabiola Alba Cisneros |
4 | Fernando De León Alfaro |
5 | María Martha Álvarez Méndez |
6 | Mercedes Del Carmen Martínez Mixtega |
7 | Gustavo Hernández Martínez |
8 | Martha Alicia Ramírez Gutiérrez |
9 | Juana Rosas Arellano |
10 | Lucia Ariadna Acosta Fajardo |
11 | Antonio Pérez Trejo |
12 | Fernando Ramírez Saldaña |
13 | Carlos Alberto Solís González |
14 | Enrique Agustín Ruiz Flores |
15 | Ma. Teresa Ortiz Bucio |
16 | Rodolfo Yoxtatepetl García Aquiles |
17 | Felipe Ayala Olvera |
18 | Mirta Cristina Yebra Palacios |
19 | María Laura Mendoza García |
20 | Anita García Ruiz |
21 | Jesús Alberto Ruiz Gaytán |
22 | Adriana Sánchez Espinoza |
Presidencias de los consejos municipales:
Municipio | Presidencia |
Abasolo | María Yesenia Pantoja Guerra |
Acámbaro | Edgar Acevedo Zamudio |
Apaseo el Alto | Susana Mendoza Martínez |
Apaseo el Grande | Margarita Murillo Franco |
Atarjea | Rosalina Rivas Tello |
Celaya | Octavio Olvera Mancera |
Comonfort | Israel Martínez Santana |
Coroneo | Anajely Cruz Baeza |
Cortazar | Rafaela Montoya Prieto |
Cuerámaro | Oralia Shelo Arce Urbieta |
Doctor Mora | María Dolores Delgado Luna |
Dolores Hidalgo C.I.N. | Juana Eloisa González Suaste |
Guanajuato | Rodolfo Alejandro Morril Ortiz |
Huanímaro | Nancy Giovana Rangel Chávez |
Irapuato | Estela Josefina García Juárez |
Jaral del Progreso | Ma. Isabel Vargas Vázquez |
Jerécuaro | María Yamina Rico Monroy |
León | Salvador López Campos |
Manuel Doblado | Sergio Arturo Abarca Chávez |
Moroleón | Cristina Zavala Aguilar |
Ocampo | Ma del Rosio Salas Ortega |
Pénjamo | Claudia Elena Tejeda Adame |
Pueblo Nuevo | Estefanía Aguirre Arroyo |
Purísima del Rincón | Francisco Fernández Frausto |
Romita | Mónica Rodríguez Sánchez |
Salamanca | Javier García Herrera |
Salvatierra | Issac Gómez Patiño |
San Diego de la Unión | Sandy María Rodríguez Galindo |
San Felipe | Lluvia Nayeli Rodríguez |
San Francisco del Rincón | Ana Luz Mena Flores |
San José Iturbide | Leonel Morales Silva |
San Luis de la Paz | Martha Alicia Ramírez Luna |
San Miguel de Allende | Patricia Cabrera Mora |
Santa Catarina | Román Fuentes Cabrera |
Santa Cruz de Juventino Rosas | Mariana de Jesús Roque Belman |
Santiago Maravatío | Juan Morales Cardoso |
Silao de la Victoria | Karina Vázquez Lugo |
Tarandacuao | Verónica Delgado Guijosa |
Tarimoro | Ana Ivette Trejo Tirado |
Tierra Blanca | Gisele López García |
Uriangato | María Isabel Barajas Orozco |
Valle de Santiago | José López Gallardo |
Victoria | Jacinta García Mendieta |
Villagrán | Eva Montecillo Capulín |
Xichú | María Susana Calixtro Enríquez |
Yuriria | Margarita Martínez González |
La sesión completa se puede ver en:
https://fb.watch/oMvLJb_UpY/?mibextid=vk8aRt
Agradecemos su difusión.