Menu
Acciones Afirmativas
ESTADO DE GUANAJUATO | Movimiento Ciudadano | Juan José Centeno González | Diputación RP Propietaria | |||
ESTADO DE GUANAJUATO | Movimiento Ciudadano | Diego Santana Santana | Diputación RP Suplente | |||
ESTADO DE GUANAJUATO | Partido Acción Nacional | Yesenia Rojas Cervantes | Diputación RP Propietaria | |||
ESTADO DE GUANAJUATO | Partido Acción Nacional | Ma. Guadalupe Martínez Carmona | Diputación RP Suplente | |||
ESTADO DE GUANAJUATO | Partido de la Revolución Democrática | Antonia Centeno Guerrero | Diputación RP Propietaria | |||
ESTADO DE GUANAJUATO | Partido de la Revolución Democrática | Esperanza Centeno Gómez | Diputación RP Suplente | |||
ESTADO DE GUANAJUATO | Partido Revolucionario Institucional | Olivia Vázquez Machuca | Diputación RP Propietaria | |||
ESTADO DE GUANAJUATO | Partido Revolucionario Institucional | Martha Angélica Torres Reyes | Diputación RP Suplente | |||
ESTADO DE GUANAJUATO | Partido Verde Ecologista de México | Antonio Ramírez Luna | Diputación RP Propietaria | |||
ESTADO DE GUANAJUATO | Partido Verde Ecologista de México | Francisco Aguirre Ruiz | Diputación RP Suplente | |||
CELAYA | Morena | Miguel Villanueva Floresvillar | Regiduría Propietaria | |||
CELAYA | Morena | Juan Pablo Torres Alvarez | Regiduría Suplente | |||
CELAYA | Partido Verde Ecologista de México | Catherine Betsabe Uribe Martínez | Regiduría Propietaria | |||
CELAYA | Partido Verde Ecologista de México | Mónica Saavedra Rodríguez | Regiduría Suplente | |||
CORTAZAR | Partido Acción Nacional | Karla Perea García | Regiduría Propietaria | |||
CORTAZAR | Partido Acción Nacional | Ma. Senorina Medina Ortega | Regiduría Suplente | |||
IRAPUATO | Morena | Elvia Aguado López | Regiduría Propietaria | |||
IRAPUATO | Morena | Claudia Nashelly Tafoya Rodríguez | Regiduría Suplente | |||
IRAPUATO | Partido Revolucionario Institucional | Rosalba Morales Pérez | Regiduría Propietaria | |||
IRAPUATO | Partido Revolucionario Institucional | Cristal Marisol Martínez Morales | Regiduría Suplente | |||
IRAPUATO | Partido Verde Ecologista de México | José Hernández Mejía | Regiduría Propietaria | |||
IRAPUATO | Partido Verde Ecologista de México | J. Jesús Prieto Ramírez | Regiduría Suplente | |||
LEÓN | Morena | Guillermo Medina Plascencia | Regiduría Propietaria | |||
LEÓN | Morena | Alfredo Uriel Robledo Amaro | Regiduría Suplente | |||
LEÓN | Partido Verde Ecologista de México | Liliana Esthela Ramos Hinojosa | Sindicatura Propietaria | |||
LEÓN | Partido Verde Ecologista de México | Adela Rodríguez Pineda | Sindicatura Suplente | |||
MOROLEÓN | Partido Verde Ecologista de México | Nancy Torres Juárez | Presidencia Municipal | |||
MOROLEÓN | Partido Verde Ecologista de México | Nancy Torres Juárez | Regiduría Propietaria | |||
MOROLEÓN | Partido Verde Ecologista de México | Mayra Nancy Sánchez Juárez | Regiduría Suplente | |||
OCAMPO | Partido Acción Nacional | Juan Ángel Sotelo Jaras | Regiduría Propietaria | |||
OCAMPO | Partido Acción Nacional | Clemente Pérez Tienda | Regiduría Suplente | |||
PUEBLO NUEVO | Partido Acción Nacional | Andrés González Saldaña | Regiduría Propietaria | |||
PUEBLO NUEVO | Partido Acción Nacional | José Carmen García González | Regiduría Suplente | |||
SALAMANCA | Partido Verde Ecologista de México | Edwin Corona García | Sindicatura Propietaria | |||
SALAMANCA | Morena | Alejandro Meneses Molina | Regiduría Propietaria | |||
SALAMANCA | Morena | Simitrio García Pérez | Regiduría Suplente | |||
SALAMANCA | Partido Revolucionario Institucional | Sandra Yaret Vega Figueroa | Regiduría Propietaria | |||
SALAMANCA | Partido Revolucionario Institucional | Lizbeth Cortes Hernández | Regiduría Suplente | |||
SALAMANCA | Partido Verde Ecologista de México | Juana Ortega Luna | Sindicatura Suplente | |||
SAN FELIPE | Movimiento Ciudadano | Laura Carina González Herrera | Regiduría Propietaria | |||
SAN FELIPE | Movimiento Ciudadano | Ana Velia Vargas Mares | Regiduría Suplente | |||
SAN FELIPE | Partido Revolucionario Institucional | Rene Gutiérrez Rodríguez | Regiduría Propietaria | |||
SAN FELIPE | Partido Revolucionario Institucional | Juan Rodríguez | Regiduría Suplente | |||
SAN FELIPE | Partido Verde Ecologista de México | Maricela Beltrán Carreras | Regiduría Propietaria | |||
SAN FELIPE | Partido Verde Ecologista de México | Ibeth Guadalupe Olvera Rojas | Regiduría Suplente | |||
SAN LUIS DE LA PAZ | Movimiento Ciudadano | María del Rosario González Rodríguez | Regiduría Propietaria | |||
SAN LUIS DE LA PAZ | Movimiento Ciudadano | Miriam Lizbeth Villanueva López | Regiduría Suplente | |||
SAN LUIS DE LA PAZ | Partido Acción Nacional | Daniel Rivera Rivera | Regiduría Propietaria | |||
SAN LUIS DE LA PAZ | Partido Acción Nacional | Eduardo Guerrero García | Regiduría Suplente | |||
SAN LUIS DE LA PAZ | Partido Revolucionario Institucional | Joel Hernández Torres | Regiduría Propietaria | |||
SAN LUIS DE LA PAZ | Partido Revolucionario Institucional | Pedro García González | Regiduría Suplente | |||
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Morena | Guadalupe Cano Pérez | Regiduría Propietaria | |||
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Morena | Alejandro Rosado Nieto | Regiduría Suplente | |||
SILAO DE LA VICTORIA | Partido Verde Ecologista de México | Joe Barba Caudillo | Regiduría Propietaria | |||
SILAO DE LA VICTORIA | Partido Verde Ecologista de México | J. Consuelo Ramírez Caudillo | Regiduría Suplente | |||
TARANDACUAO | Morena | Francisco Javier Hernández Huerta | Regiduría Propietaria | |||
TARANDACUAO | Morena | Leónides Pérez Trujillo | Regiduría Suplente | |||
TARANDACUAO | Partido Acción Nacional | Manuel Delgado Luna | Regiduría Propietaria | |||
TARANDACUAO | Partido Acción Nacional | Salvador Silva Ruíz | Regiduría Suplente | |||
TARIMORO | Morena | Carolina Vega Cervantes | Regiduría Propietaria | |||
TARIMORO | Morena | Celia Serrano Carrión | Regiduría Suplente | |||
VILLAGRÁN | Partido Revolucionario Institucional | Rubén Arguello Barreto | Regiduría Propietaria | |||
ESTADO DE GUANAJUATO | Morena | Adriana Guzmán Cerna | Diputación RP Propietaria | |||
ESTADO DE GUANAJUATO | Morena | Juana Angélica Sanromán Vázquez | Diputación RP Suplente | |||
ESTADO DE GUANAJUATO | Partido del Trabajo | Ponciano Hernández Tapia | Diputación RP Propietaria | |||
ESTADO DE GUANAJUATO | Partido del Trabajo | José Gerardo Cruz Ramírez | Diputación RP Suplente | |||
DISTRITO XX | Partido Verde Ecologista de México | Erika Alvarado Ruiz | Diputación MR Propietaria | |||
DISTRITO XX | Partido Verde Ecologista de México | Alejandra Lara Guzmán | Diputación MR Suplente |
ESTADO DE GUANAJUATO | Morena | Pláscida Calzada Velázquez | Diputación RP Propietaria | |||
ESTADO DE GUANAJUATO | Morena | Erika Hernández Flores | Diputación RP Suplente | |||
ESTADO DE GUANAJUATO | Movimiento Ciudadano | Ma. Rosario Landín Moya | Diputación RP Propietaria | |||
ESTADO DE GUANAJUATO | Movimiento Ciudadano | Ma. Socorro Vargas Cano | Diputación RP Suplente | |||
ESTADO DE GUANAJUATO | Partido Acción Nacional | Ma. Florida García Garmilla | Diputación RP Propietaria | |||
ESTADO DE GUANAJUATO | Partido Acción Nacional | Carolina Rodríguez Morales | Diputación RP Suplente | |||
ESTADO DE GUANAJUATO | Partido de la Revolución Democrática | José Medina Teniente | Diputación RP Propietaria | |||
ESTADO DE GUANAJUATO | Partido de la Revolución Democrática | Francisco Teniente Damián | Diputación RP Suplente | |||
ESTADO DE GUANAJUATO | Partido Revolucionario Institucional | Lorenzo Chávez Zavala | Diputación RP Propietaria | |||
ESTADO DE GUANAJUATO | Partido Revolucionario Institucional | Leticia Martínez González | Diputación RP Suplente | |||
ESTADO DE GUANAJUATO | Partido Verde Ecologista de México | Virginia García Álvarez | Diputación RP Propietaria | |||
ESTADO DE GUANAJUATO | Partido Verde Ecologista de México | Jaqueline Ramírez García | Diputación RP Suplente | |||
ATARJEA | Morena | Tatiana Dorado Mejía | Regiduría Propietaria | |||
ATARJEA | Morena | María Inés Rosales Sánchez | Regiduría Suplente | |||
ATARJEA | Partido Acción Nacional | Pablo González Montes | Regiduría Propietaria | |||
ATARJEA | Partido Acción Nacional | Rufino Ramos Martínez | Regiduría Suplente | |||
ATARJEA | Partido de la Revolución Democrática | Estela Sánchez Gil | Regiduría Propietaria | |||
ATARJEA | Partido de la Revolución Democrática | M. Eustolia Aguilar Sánchez | Regiduría Suplente | |||
ATARJEA | Partido del Trabajo | Balvina Sánchez Escorcia | Sindicatura Propietaria | |||
ATARJEA | Partido del Trabajo | Ana Patricia Ángeles Jiménez | Sindicatura Suplente | |||
ATARJEA | Partido Revolucionario Institucional | Leonila García Hernández | Regiduría Propietaria | |||
ATARJEA | Partido Revolucionario Institucional | Brenda Berenice Martínez Sánchez | Regiduría Suplente | |||
DOLORES HIDALGO C.I.N. | Partido Acción Nacional | Juan Miguel Rendón Salazar | Regiduría Propietaria | |||
SAN LUIS DE LA PAZ | Partido del Trabajo | Fortunato Hernández García | Regiduría Propietaria | |||
SAN LUIS DE LA PAZ | Partido del Trabajo | Luis García Matehuala | Regiduría Suplente | |||
TIERRA BLANCA | Morena | Valente Hernández Hernández | Regiduría Propietaria | |||
TIERRA BLANCA | Morena | Sergio Pérez González | Regiduría Suplente | |||
TIERRA BLANCA | Partido Acción Nacional | Patricia González Cruz | Regiduría Propietaria | |||
TIERRA BLANCA | Partido Acción Nacional | Jorge Humberto Romero González | Regiduría Propietaria | |||
TIERRA BLANCA | Partido Acción Nacional | Yolanda Calzada Velázquez | Regiduría Suplente | |||
TIERRA BLANCA | Partido Acción Nacional | Efraín Hernández Gallegos | Regiduría Suplente | |||
TIERRA BLANCA | Partido del Trabajo | Alfredo Hernández Romero | Presidencia Municipal | |||
TIERRA BLANCA | Partido Revolucionario Institucional | Cristina Pérez Hernández | Regiduría Propietaria | |||
TIERRA BLANCA | Partido Revolucionario Institucional | Catalina Duarte Aguilar | Regiduría Suplente | |||
TIERRA BLANCA | Partido Verde Ecologista de México | Juan Gabriel Roque García | Presidencia Municipal | |||
TIERRA BLANCA | Partido Verde Ecologista de México | Erica Jiménez Gallegos | Sindicatura Propietaria | |||
TIERRA BLANCA | Partido Verde Ecologista de México | Norma Gallegos Chávez | Sindicatura Suplente | |||
TIERRA BLANCA | Partido Verde Ecologista de México | María Angélica Velázquez Hernández | Regiduría Propietaria | |||
TIERRA BLANCA | Partido Verde Ecologista de México | Elizabeth Yata Solorsano | Regiduría Propietaria | |||
TIERRA BLANCA | Partido Verde Ecologista de México | Pablo Ferrusco Pérez | Regiduría Propietaria | |||
TIERRA BLANCA | Partido Verde Ecologista de México | Nancy Arely Trejo Roque | Regiduría Suplente | |||
TIERRA BLANCA | Partido Verde Ecologista de México | Carlos Noé Roque González | Regiduría Suplente | |||
TIERRA BLANCA | Partido Verde Ecologista de México | María Marivel Ramírez Gallegos | Regiduría Suplente | |||
TIERRA BLANCA | Partido Verde Ecologista de México | J. Guadalupe Velázquez Flores | Regiduría Suplente | |||
VALLE DE SANTIAGO | Partido Acción Nacional | Elizabeth García Ramírez | Regiduría Propietaria | |||
VALLE DE SANTIAGO | Partido de la Revolución Democrática | Jacinto Pallares Moreno | Regiduría Propietaria | |||
VALLE DE SANTIAGO | Partido de la Revolución Democrática | José Guadalupe León García | Regiduría Suplente | |||
VICTORIA | Morena | Fany Yareth Amador Arvizu | Regiduría Propietaria | |||
VICTORIA | Morena | Alicia Vizcaya Zárate | Regiduría Suplente | |||
VICTORIA | Partido Acción Nacional | Noemi Reyes Mejía | Regiduría Propietaria | |||
VICTORIA | Partido Acción Nacional | Olga Aguilar Álvarez | Regiduría Suplente | |||
VICTORIA | Partido de la Revolución Democrática | Angélica López Amador | Regiduría Propietaria | |||
VICTORIA | Partido de la Revolución Democrática | Alma Evelia Orduña López | Regiduría Suplente | |||
VICTORIA | Partido del Trabajo | Cecilia Mariel Santos Licea | Regiduría Propietaria | |||
VICTORIA | Partido del Trabajo | María Rosa Ramírez Ramírez | Regiduría Suplente | |||
VICTORIA | Partido Revolucionario Institucional | María Patricia Chávez Méndez | Regiduría Propietaria | |||
VICTORIA | Partido Revolucionario Institucional | María Guadalupe Ramírez Dorado | Regiduría Suplente | |||
VICTORIA | Partido Verde Ecologista de México | Felicitas González González | Regiduría Propietaria | |||
VICTORIA | Partido Verde Ecologista de México | M. Natalia Uribe Estrada | Regiduría Suplente | |||
ESTADO DE GUANAJUATO | Partido del Trabajo | Brenda Hernández Hernández | Diputación RP Propietaria | |||
ESTADO DE GUANAJUATO | Partido del Trabajo | Denisse Hernández Hernández | Diputación RP Suplente | |||
DISTRITO XVII | Movimiento Ciudadano | Ma. Rosario Landín Moya | Diputación MR Propietaria | |||
DISTRITO XVII | Movimiento Ciudadano | Ma. Socorro Vargas Cano | Diputación MR Suplente |
ESTADO DE GUANAJUATO | Partido Acción Nacional | Jesús Hernández Hernández | Diputación RP Propietaria | |||
ESTADO DE GUANAJUATO | Partido Acción Nacional | Sergio Alejandro Martínez Hernández | Diputación RP Suplente | |||
DISTRITO VIII | Morena | Ernesto Millán Soberanes | Diputación MR Propietaria | |||
DISTRITO VIII | Morena | Luis Gerardo Martínez Álvarez | Diputación MR Suplente | |||
ABASOLO | Partido Verde Ecologista de México | Efrén Ruiz Saavedra | Regiduría Propietaria | |||
ABASOLO | Partido Verde Ecologista de México | Luis Fernando Rosales Olivares | Regiduría Suplente | |||
ACÁMBARO | Movimiento Ciudadano | José Antonio Sánchez Pérez | Regiduría Propietaria | |||
ACÁMBARO | Movimiento Ciudadano | J. Refugio Hernández Montoya | Regiduría Suplente | |||
ACÁMBARO | Partido Acción Nacional | Humberto Molina Herrera | Regiduría Propietaria | |||
ACÁMBARO | Partido Acción Nacional | Gabriel Valencia Solano | Regiduría Suplente | |||
ACÁMBARO | Partido del Trabajo | Julio Cesar Guerrero Ramírez | Regiduría Propietaria | |||
ACÁMBARO | Partido del Trabajo | Karla Ballesteros Martínez | Regiduría Suplente | |||
ACÁMBARO | Partido Revolucionario Institucional | Raúl Heriberto Morales Canchola | Regiduría Propietaria | |||
ACÁMBARO | Partido Revolucionario Institucional | Emmanuel Paredes Romero | Regiduría Suplente | |||
ACÁMBARO | Partido Verde Ecologista de México | Eduardo Medina Ramos | Regiduría Propietaria | |||
ACÁMBARO | Partido Verde Ecologista de México | Ma. de Lourdes Castro | Regiduría Suplente | |||
SAN MIGUEL DE ALLENDE | Movimiento Ciudadano | Juan Manuel Mesita Colorado | Regiduría Propietaria | |||
SAN MIGUEL DE ALLENDE | Movimiento Ciudadano | José Tomás Méndez Gutiérrez | Regiduría Suplente | |||
SAN MIGUEL DE ALLENDE | Partido Acción Nacional | Víctor Rodolfo Pérez Bautista | Regiduría Propietaria | |||
SAN MIGUEL DE ALLENDE | Partido Acción Nacional | Christian Alejandro Ramírez Echevarría | Regiduría Suplente | |||
SAN MIGUEL DE ALLENDE | Partido Acción Nacional | José Ángel González Cano | Regiduría Suplente | |||
SAN MIGUEL DE ALLENDE | Partido de la Revolución Democrática | Eduardo Antelmo Carrillo González | Regiduría Propietaria | |||
SAN MIGUEL DE ALLENDE | Partido de la Revolución Democrática | Ana María Hernández Gutiérrez | Regiduría Suplente | |||
PURÍSIMA DEL RINCÓN | Partido Verde Ecologista de México | María Candelaria Reyes López | Regiduría Propietaria | |||
APASEO EL ALTO | Morena | Luis Alonso Jiménez Suárez | Regiduría Propietaria | |||
APASEO EL ALTO | Morena | Juan Javier Girón García | Regiduría Suplente | |||
APASEO EL ALTO | Movimiento Ciudadano | Monserrat Guadalupe Montaño Vega | Regiduría Propietaria | |||
APASEO EL ALTO | Movimiento Ciudadano | Marisol Paredes García | Regiduría Suplente | |||
APASEO EL ALTO | Partido Acción Nacional | José Benigno Durán Alba | Regiduría Propietaria | |||
APASEO EL ALTO | Partido Acción Nacional | Gustavo García Vallejo | Regiduría Suplente | |||
APASEO EL ALTO | Partido de la Revolución Democrática | J. Primo López Puga | Regiduría Propietaria | |||
APASEO EL ALTO | Partido de la Revolución Democrática | José María Lara Castillo | Regiduría Suplente | |||
APASEO EL ALTO | Partido Revolucionario Institucional | Miguel Ángel Tamayo Vega | Regiduría Propietaria | |||
APASEO EL ALTO | Partido Revolucionario Institucional | Juan Carlos Vera Arzate | Regiduría Suplente | |||
APASEO EL GRANDE | Morena | Mariana Morales Rodríguez | Regiduría Propietaria | |||
APASEO EL GRANDE | Morena | María de los Ángeles Mancera Pacheco | Regiduría Suplente | |||
APASEO EL GRANDE | Movimiento Ciudadano | Juan Pedro Apaseo Arias | Regiduría Propietaria | |||
APASEO EL GRANDE | Movimiento Ciudadano | José Manuel Apaseo Arias | Regiduría Suplente | |||
APASEO EL GRANDE | Partido de la Revolución Democrática | Cecilia León Lázaro | Regiduría Propietaria | |||
APASEO EL GRANDE | Partido de la Revolución Democrática | Karla Andrea Espinoza Ávila | Regiduría Suplente | |||
APASEO EL GRANDE | Partido Revolucionario Institucional | Cristina Delgado Rubio | Regiduría Propietaria | |||
APASEO EL GRANDE | Partido Revolucionario Institucional | Fernanda Guadalupe Pérez Pérez | Regiduría Suplente | |||
APASEO EL GRANDE | Partido Verde Ecologista de México | Miguel Ángel Laguna Herrera | Regiduría Propietaria | |||
APASEO EL GRANDE | Partido Verde Ecologista de México | Ángel Martínez Mendoza | Regiduría Suplente | |||
ATARJEA | Morena | Macario Montes Gil | Regiduría Propietaria | |||
ATARJEA | Morena | Álvaro Ruiz Bocanegra | Regiduría Suplente | |||
ATARJEA | Partido Acción Nacional | Karina Hernández García | Regiduría Propietaria | |||
ATARJEA | Partido Acción Nacional | Yessica Rosales Sánchez | Regiduría Suplente | |||
ATARJEA | Partido de la Revolución Democrática | Pedro Hurtado Olvera | Regiduría Propietaria | |||
ATARJEA | Partido de la Revolución Democrática | J. Arturo Hurtado Gallegos | Regiduría Suplente | |||
ATARJEA | Partido Revolucionario Institucional | J. Jaime Olvera Sánchez | Regiduría Propietaria | |||
ATARJEA | Partido Revolucionario Institucional | Fernando Venegas Sosa | Regiduría Suplente | |||
CELAYA | Partido Acción Nacional | Raul Alejandro Cuevas Molina | Regiduría Propietaria | |||
CELAYA | Partido Acción Nacional | Edgar Eduardo Ruiz Vargas | Regiduría Suplente | |||
CELAYA | Partido del Trabajo | Eustaquio Miguel Escobar Osornio | Regiduría Propietaria | |||
CELAYA | Partido del Trabajo | Pedro Amado Hernández | Regiduría Suplente | |||
CELAYA | Partido Revolucionario Institucional | David Segura Maldonado | Regiduría Propietaria | |||
CELAYA | Partido Revolucionario Institucional | Luis Daniel Rodríguez Ramos | Regiduría Suplente | |||
CELAYA | Partido Verde Ecologista de México | Jorge Enrique Velázquez Centeno | Presidencia Municipal | |||
CELAYA | Partido Verde Ecologista de México | Jorge Enrique Velázquez Centeno | Regiduría Propietaria | |||
CELAYA | Partido Verde Ecologista de México | José Alejandro Trejo López | Regiduría Propietaria | |||
CELAYA | Partido Verde Ecologista de México | María del Carmen Juárez Vera | Regiduría Suplente | |||
MANUEL DOBLADO | Morena | Francisco Javier Gutiérrez Hernández | Regiduría Propietaria | |||
MANUEL DOBLADO | Morena | Luis Rogelio Arciga Bravo | Regiduría Suplente | |||
MANUEL DOBLADO | Partido Revolucionario Institucional | Paula Guadalupe Zamora Vargas | Regiduría Propietaria | |||
MANUEL DOBLADO | Partido Revolucionario Institucional | Elsa Merino Vélez | Regiduría Suplente | |||
MANUEL DOBLADO | Partido Verde Ecologista de México | Dionicio Martínez Valadez | Regiduría Propietaria | |||
MANUEL DOBLADO | Partido Verde Ecologista de México | Jesús Cruz Cabrera | Regiduría Suplente | |||
COMONFORT | Morena | J. Isaías Hurtado Morales | Regiduría Propietaria | |||
COMONFORT | Morena | Marco Adrián Ramírez de la Cruz | Regiduría Suplente | |||
COMONFORT | Movimiento Ciudadano | Martha Gutiérrez Rodríguez | Regiduría Propietaria | |||
COMONFORT | Movimiento Ciudadano | Josefina Guerrero Mejía | Regiduría Suplente | |||
COMONFORT | Partido de la Revolución Democrática | Miguel Gómez | Regiduría Propietaria | |||
COMONFORT | Partido de la Revolución Democrática | José Ignacio González Rufino | Regiduría Suplente | |||
COMONFORT | Partido Revolucionario Institucional | Ian Josué Hernández Rubio | Regiduría Propietaria | |||
COMONFORT | Partido Revolucionario Institucional | María Eugenia Damián Arellano | Regiduría Suplente | |||
CORONEO | Morena | Rosa Adriana Durán Yáñez | Regiduría Suplente | |||
CORONEO | Partido Acción Nacional | Ma. Asunción Vega Campos | Regiduría Propietaria | |||
CORONEO | Partido Acción Nacional | Yvonne Barrera López | Regiduría Suplente | |||
CORONEO | Partido Revolucionario Institucional | María de los Ángeles Torres Caballero | Regiduría Propietaria | |||
CORONEO | Partido Revolucionario Institucional | Janet Isabel Nieves Parra | Regiduría Suplente | |||
CORONEO | Partido Verde Ecologista de México | Roberto Emmanuel Bello Torres | Regiduría Propietaria | |||
CORONEO | Partido Verde Ecologista de México | Melchor Ruiz Maya | Regiduría Suplente | |||
CORTAZAR | Morena | Julio César Fonseca Silva | Regiduría Propietaria | |||
CORTAZAR | Morena | Omar Osiel Hernández García | Regiduría Suplente | |||
CORTAZAR | Partido Acción Nacional | Rubén Montero Fragoso | Regiduría Propietaria | |||
CORTAZAR | Partido de la Revolución Democrática | Leticia Laguna Vázquez | Regiduría Propietaria | |||
CORTAZAR | Partido de la Revolución Democrática | Tania Gabriela Martínez Rojas | Regiduría Suplente | |||
CORTAZAR | Partido Revolucionario Institucional | José Luis Arturo González Hernández | Regiduría Propietaria | |||
CORTAZAR | Partido Revolucionario Institucional | Francisco Javier González Vera | Regiduría Suplente | |||
CORTAZAR | Partido Verde Ecologista de México | Carlos Romero Villegas | Presidencia Municipal | |||
CUERÁMARO | Morena | María Estefany Troncoso Raya | Regiduría Propietaria | |||
CUERÁMARO | Morena | Karla Ariadna de Jesús Vargas Negrete | Regiduría Suplente | |||
CUERÁMARO | Partido Acción Nacional | José Ramón García Alvarado | Regiduría Propietaria | |||
CUERÁMARO | Partido Acción Nacional | José Luis Flores Rodríguez | Regiduría Suplente | |||
CUERÁMARO | Partido del Trabajo | Zalin Andrea Morales Negrete | Regiduría Propietaria | |||
CUERÁMARO | Partido del Trabajo | Jessica Cortez Ibarra | Regiduría Suplente | |||
CUERÁMARO | Partido Verde Ecologista de México | Jesús Zúñiga Garnica | Regiduría Propietaria | |||
CUERÁMARO | Partido Verde Ecologista de México | Luis Manuel Villalpando Sereno | Regiduría Suplente | |||
DOCTOR MORA | Movimiento Ciudadano | Marisol Nava Valtierra | Regiduría Propietaria | |||
DOCTOR MORA | Movimiento Ciudadano | María Guadalupe Arvizu Ramírez | Regiduría Suplente | |||
DOCTOR MORA | Partido Revolucionario Institucional | Andrés Pacheco Reséndiz | Regiduría Propietaria | |||
DOCTOR MORA | Partido Revolucionario Institucional | Erasto Velázquez Campos | Regiduría Suplente | |||
DOLORES HIDALGO C.I.N. | Morena | José Julio González Landeros | Presidencia Municipal | |||
DOLORES HIDALGO C.I.N. | Partido Acción Nacional | Luis Felipe García Pérez | Regiduría Propietaria | |||
DOLORES HIDALGO C.I.N. | Partido Acción Nacional | Antonio de Jesús Padilla Villalpando | Regiduría Suplente | |||
DOLORES HIDALGO C.I.N. | Partido Revolucionario Institucional | Erendira Judith Vidales Esparza | Regiduría Propietaria | |||
DOLORES HIDALGO C.I.N. | Partido Revolucionario Institucional | Graciela Cecilia Campos Briones | Regiduría Suplente | |||
DOLORES HIDALGO C.I.N. | Partido Verde Ecologista de México | Miguel Ornelas Rangel | Sindicatura Propietaria | |||
DOLORES HIDALGO C.I.N. | Partido Verde Ecologista de México | José Mauro de Jesús Sánchez Velázquez | Sindicatura Suplente | |||
GUANAJUATO | Movimiento Ciudadano | Medardo Morales Álvarez | Regiduría Propietaria | |||
GUANAJUATO | Movimiento Ciudadano | Óscar Francisco Rocha Bonilla | Regiduría Suplente | |||
GUANAJUATO | Partido Revolucionario Institucional | Ana Karen Montero Romero | Regiduría Suplente | |||
HUANÍMARO | Morena | Armando Rivera García | Regiduría Propietaria | |||
HUANÍMARO | Morena | José de Jesús Jaime Zavala | Regiduría Suplente | |||
HUANÍMARO | Movimiento Ciudadano | Francisco González Contreras | Regiduría Propietaria | |||
HUANÍMARO | Movimiento Ciudadano | Francisco Javier Escobar Alcantar | Regiduría Suplente | |||
HUANÍMARO | Partido Acción Nacional | Patricia Rangel Cervantes | Regiduría Propietaria | |||
HUANÍMARO | Partido Acción Nacional | Ma Elena Hernández Cervantes | Regiduría Suplente | |||
HUANÍMARO | Partido de la Revolución Democrática | Alexis Ernesto Chacón Ibarra | Regiduría Propietaria | |||
HUANÍMARO | Partido de la Revolución Democrática | Laura Contreras Ponce | Regiduría Suplente | |||
HUANÍMARO | Partido Verde Ecologista de México | Jorge Alberto Castro Martínez | Regiduría Propietaria | |||
HUANÍMARO | Partido Verde Ecologista de México | Cesar Felimon Zavala Godino | Regiduría Suplente | |||
IRAPUATO | Partido Revolucionario Institucional | Aldo Mauricio Almanza González | Regiduría Propietaria | |||
IRAPUATO | Partido Revolucionario Institucional | Juan Palato Rangel | Regiduría Suplente | |||
JARAL DEL PROGRESO | Movimiento Ciudadano | Norma Ofelia Zaragoza Cimental | Regiduría Propietaria | |||
JARAL DEL PROGRESO | Movimiento Ciudadano | Carolina González Carranza | Regiduría Suplente | |||
JARAL DEL PROGRESO | Partido Acción Nacional | Cesar Vázquez Jiménez | Regiduría Propietaria | |||
JARAL DEL PROGRESO | Partido Acción Nacional | Eduardo Arriaga Ortiz | Regiduría Suplente | |||
JARAL DEL PROGRESO | Partido Revolucionario Institucional | María Cruz Estrada Maldonado | Regiduría Propietaria | |||
JARAL DEL PROGRESO | Partido Revolucionario Institucional | Gabriela Lara Rodríguez | Regiduría Suplente | |||
JERÉCUARO | Morena | María Carmen Guillén Cornejo | Regiduría Propietaria | |||
JERÉCUARO | Morena | Mónica Socorro Andrade Montoya | Regiduría Suplente | |||
JERÉCUARO | Morena | Marisela Pineda Herrera | Regiduría Suplente | |||
JERÉCUARO | Partido Acción Nacional | Gerardo Fabrizzio Amador del Castillo | Regiduría Propietaria | |||
JERÉCUARO | Partido Acción Nacional | Esperanza Ortega Martínez | Regiduría Suplente | |||
JERÉCUARO | Partido de la Revolución Democrática | J. Carmen Morales Pantoja | Regiduría Propietaria | |||
JERÉCUARO | Partido de la Revolución Democrática | María de Jesús Piña Pantoja | Regiduría Suplente | |||
JERÉCUARO | Partido Verde Ecologista de México | Sara Salinas Muñoz | Regiduría Propietaria | |||
JERÉCUARO | Partido Verde Ecologista de México | Carlos Eduardo Guerrero Ramírez | Regiduría Propietaria | |||
JERÉCUARO | Partido Verde Ecologista de México | María Santa Zárraga Rodríguez | Regiduría Suplente | |||
JERÉCUARO | Partido Verde Ecologista de México | Jeremy Uriel Andrade Yañez | Regiduría Suplente | |||
LEÓN | Partido Acción Nacional | Luz Graciela Rodríguez Martínez | Regiduría Propietaria | |||
LEÓN | Partido Acción Nacional | Ivette Laura Berenice Rosas Hernández | Regiduría Suplente | |||
LEÓN | Partido Revolucionario Institucional | Leticia Miranda Ramos | Regiduría Propietaria | |||
LEÓN | Partido Revolucionario Institucional | María del Sagrario Zamora Álvarez | Regiduría Suplente | |||
MOROLEÓN | Morena | Vicente González Guzmán | Regiduría Propietaria | |||
